Motor trifásico: 3 HP 300 r.p.m.
Dimensiones del disco: 406 x 3,2 x 25,4 mm
Velocidad del husillo: 3700 R.P.M.
Abertura de la morsa: 185 mm
Altura de la morsa: 84 mm
Dimensiones de la base: 332 x 528 mm
Capacidad de corte (Macizo, planchuela, caño): Ø38mm-1″ x 3″-Ø100 mm
Ángulos de corte: 0º – 45º
Peso sin motor: 41 Kg.
Ø Polea motor: 90 mm
Ø Polea husillo: 77 mm
Cortadora sensitiva AB16 motor trif. 3HP Gan Mar
$633.286,37
Vendidos | Apuráte! Sólo 0 quedan en stock! |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $573.109,84 |
Plan Zeta 3 cuotas de $191.036,61 | $573.109,84 |
Cabal
3 cuotas 3 cuotas de $250.162,45 | $750.487,34 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $151.444,28 | $908.665,65 |
Visa Débito
Débito | $573.109,84 |
Visa
1 cuota | $573.109,84 |
Ahora 3 3 cuotas de $191.036,61 | $573.109,84 |
Ahora 6 6 cuotas de $127.707,98 | $766.247,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $84.438,18 | $1.013.258,20 |
Ahora 18 18 cuotas de $74.122,21 | $1.334.199,71 |
Ahora 24 24 cuotas de $64.856,93 | $1.556.566,33 |
Mastercard
Ahora 3 3 cuotas de $191.036,61 | $573.109,84 |
Ahora 6 6 cuotas de $127.707,98 | $766.247,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $84.438,18 | $1.013.258,20 |
Ahora 18 18 cuotas de $74.122,21 | $1.334.199,71 |
Maestro
Débito | $573.109,84 |
Mastercard Debit
Débito | $573.109,84 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $573.109,84 |
Ahora 3 3 cuotas de $191.036,61 | $573.109,84 |
Ahora 6 6 cuotas de $127.707,98 | $766.247,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $84.438,18 | $1.013.258,20 |
Ahora 18 18 cuotas de $74.122,21 | $1.334.199,71 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $573.109,84 |
Visa Nativa
1 Cuota | $573.109,84 |
Ahora 3 3 cuotas de $191.036,61 | $573.109,84 |
Ahora 6 6 cuotas de $127.707,98 | $766.247,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $84.438,18 | $1.013.258,20 |
Ahora 18 18 cuotas de $74.122,21 | $1.334.199,71 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $573.109,84 |
Ahora 3 3 cuotas de $191.036,61 | $573.109,84 |
Ahora 6 6 cuotas de $127.707,98 | $766.247,86 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $573.109,84 |
Ahora 3 3 cuotas de $191.036,61 | $573.109,84 |
Ahora 6 6 cuotas de $127.707,98 | $766.247,86 |
Ahora 12 12 cuotas de $84.438,18 | $1.013.258,20 |
Ahora 18 18 cuotas de $74.122,21 | $1.334.199,71 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $573.109,84 |
1 Couta | $573.109,84 |
AHORA 3 3 cuotas de $221.602,47 | $664.807,41 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $573.109,84 |