Fuerza portante(Sin red.- Con red.): 125Kgs. -250Kgs.
Altura de elevación(Sin red.- Con red.): 11m- 5,5m
Velocidad de izaje(Sin red.- Con red.): 11m/min – 5,5m/min
Largo del cable: 11m
Ø del cable: 3mm
Resistencia del cable: 900Kgs.
Tensión eléctrica: 220V – 50Hz o 110V – 60Hz
Potencia del motor:0,3CV
RPM motor: 1400 RPM
Con carro
Peso: 22Kgs.
Elevador electrico monof 125/250 con carro Gan Mar
$455.565,69
Vendidos | Apuráte! Sólo 0 quedan en stock! |
Tarjeta Naranja
1 cuota | $412.276,64 |
Plan Zeta 3 cuotas de $137.425,55 | $412.276,64 |
Cabal
3 cuotas 3 cuotas de $179.958,75 | $539.876,26 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $108.944,10 | $653.664,61 |
Visa Débito
Débito | $412.276,64 |
Visa
1 cuota | $412.276,64 |
Ahora 3 3 cuotas de $137.425,55 | $412.276,64 |
Ahora 6 6 cuotas de $91.868,98 | $551.213,87 |
Ahora 12 12 cuotas de $60.742,09 | $728.905,10 |
Ahora 18 18 cuotas de $53.321,11 | $959.780,02 |
Ahora 24 24 cuotas de $46.655,97 | $1.119.743,35 |
Mastercard
Ahora 3 3 cuotas de $137.425,55 | $412.276,64 |
Ahora 6 6 cuotas de $91.868,98 | $551.213,87 |
Ahora 12 12 cuotas de $60.742,09 | $728.905,10 |
Ahora 18 18 cuotas de $53.321,11 | $959.780,02 |
Maestro
Débito | $412.276,64 |
Mastercard Debit
Débito | $412.276,64 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $412.276,64 |
Ahora 3 3 cuotas de $137.425,55 | $412.276,64 |
Ahora 6 6 cuotas de $91.868,98 | $551.213,87 |
Ahora 12 12 cuotas de $60.742,09 | $728.905,10 |
Ahora 18 18 cuotas de $53.321,11 | $959.780,02 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $412.276,64 |
Visa Nativa
1 Cuota | $412.276,64 |
Ahora 3 3 cuotas de $137.425,55 | $412.276,64 |
Ahora 6 6 cuotas de $91.868,98 | $551.213,87 |
Ahora 12 12 cuotas de $60.742,09 | $728.905,10 |
Ahora 18 18 cuotas de $53.321,11 | $959.780,02 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $412.276,64 |
Ahora 3 3 cuotas de $137.425,55 | $412.276,64 |
Ahora 6 6 cuotas de $91.868,98 | $551.213,87 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $412.276,64 |
Ahora 3 3 cuotas de $137.425,55 | $412.276,64 |
Ahora 6 6 cuotas de $91.868,98 | $551.213,87 |
Ahora 12 12 cuotas de $60.742,09 | $728.905,10 |
Ahora 18 18 cuotas de $53.321,11 | $959.780,02 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $412.276,64 |
1 Couta | $412.276,64 |
AHORA 3 3 cuotas de $159.413,63 | $478.240,90 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $412.276,64 |